ORIENTAČNÍ TABULKA VELIKOSTÍ DÁMSKÉHO OBLEČENÍ
Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků | Délka rukávu | |
XS | 34 | 75-80 | 60-63 | 84-86 | 56 |
S | 36 | 80-84 | 63-67 | 86-90 | 58 |
S/M | 36/38 | 84-89 | 67-73 | 90-94 | 59 |
M | 38 | 89-94 | 73-75 | 95-99 | 60 |
M/L | 38/40 | 94-98 | 75-79 | 99-102 | 61 |
L | 40 | 98-103 | 80-85 | 102-104 | 61 |
L/XL | 40/42 | 103-108 | 85-90 | 104-106 | 62 |
XL | 42 | 108-113 | 90-94 | 106-108 | 62 |
ORIENTAČNÍ TABULKA VELIKOSTÍ DÁMSKÉ OBUVI
Velikost EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Délka chodidla v cm | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |